初级会计实务 | 预计分值 | 重要性 |
第一章 会计概述 | 5—8分 | ★★ |
第二章 资产 | 25—32分 | ★★★ |
第三章 负债 | 6—10分 | ★★★ |
第四章 所有者权益 | 10—14分 | ★★★ |
第五章 收入、费用和利润 | 20—24分 | ★★★ |
第六章 财务报表 | 3—6分 | ★ |
第七章 管理会计基础 | 10—14分 | ★★ |
第八章 政府会计基础 | 3—6分 | ★ |
经济法基础 | 预计分值 | 重要性 |
第一章 总论 | 6~8分 | ★★ |
第二章 会计法律制度 | 8~10分 | ★★ |
第三章 支付结算法律制度 | 15~17分 | ★★★ |
第四章 增值税、消费税法律制度 | 19~22分 | ★★★ |
第五章 企业所得税、个人所得税法律制度 | 18~20分 | ★★★ |
第六章 其他税收法律制度 | 9~12分 | ★★ |
第七章 税收征收管理法律制度 | 4~6分 | ★ |
第八章 劳动合同与社会保险法律制度 | 14~16分 | ★★★ |
以上就是初级会计职称各个章节所占分值的全部内容了,希望对大家有所帮助,更多与初级会计职称考试有关的内容,请继续关注数豆子会计网。