2022年中级经济师报名需要多少费用?
答:各地中级经济师报名费用略有不同,收费标准一般在40-100元每人每科。
截止6月9日已有云南、河北、浙江、广东、黑龙江、甘肃、宁夏、兵团、北京、安徽、广西、福建、河南、江苏、陕西、辽宁、贵州、重庆、四川、湖南、湖北、山东、江西、新疆、内蒙古、山西、海南27个地区发布了2022年中级经济师报名通知。
以下是各省市2022年中级经济师报名费用汇总情况:
地区 | 收费标准 |
北京 | 每人每科61元 |
上海 | 报名费每人10元,考务费每科目40元(参考2021年) |
天津 | 每人每科56元(参考2021年) |
广东 | 每人每科66元 |
浙江 | 每人每科目65元 |
福建 | 每科91元 |
山东 | 每人每科61元 |
湖北 | 61元/人·科 |
河北 | 报名费10元,考试费每人每科66元 |
山西 | 81元 |
安徽 | 61元每科 |
江苏 | 每人每科60元,报名费每人10元 |
辽宁 | 61元/科 |
江西 | 每人每科61元 |
吉林 | 考务费每人每科11元,考试费每人每科60元(参考2021年) |
黑龙江 | 每人每科66元 |
宁夏 | 每人每科60元 |
重庆 | 每人每科71元 |
四川 | 每人每科61元 |
河南 | 每人每科61元 |
云南 | 61元/每人每科 |
陕西 | 每人每科51元 |
贵州 | 每人每科50元 |
海南 | 61元/人·科 |
甘肃 | 每人每科81元 |
新疆 | 每人每科76元 |
广西 | 每人每科为61元 |
青海 | 未公布 |
西藏 | 120元/人(参考2021年) |
湖南 | 每人每科91元 |
内蒙古 | 报名费20元,每人每科考务费61元 |
兵团 | 考试费和考务费每人每科76元 |
注意:中级经济师考试实行网上缴费,缴费成功即完成报名。逾期不缴费,视为放弃报名。报考人员完成报名后,已缴费用不予退还。