伴随着我国高等教育事业的蓬勃发展,许多优秀人士读完硕士还想继续读博士,以达到更高的专业水平。博士按学习方式不同分为非全日制和全日制两种类型,那么,非全日制博士有哪些大学?下文就来介绍。
目前非全日制博士招生院校比较多,各院校的招生专业、学制学费等情况有所不同,具体如下表所示:
非全日制博士招生院校 | ||||
---|---|---|---|---|
招生院校 | 招生专业 | 学制 | 学费 | 上课方式 |
上海交通大学 | 金融学 | 2.5年 | 29.8万 | 周末班 |
同济大学 | 电子信息 | 4年 | 15万 | 集中班 |
北京大学 | 机械 | 20万 | ||
北京师范大学 | 教育学 | 10万 | ||
华中科技大学 | 机械工程 | 8.4万 | ||
北京航空航天大学 | 教育学 | 7.2万 | ||
武汉大学 | 金融学 | 3年 | 8.4万 | |
中国社会科学院研究生院 | 经济学 | 2-2.5年 | 12.8-15.6万 | 周末班 |
金融学 | 13.5-18.8万 | |||
企业管理 | 2.5年 | 13.8万 | ||
马克思主义哲学 | 8.8万 | |||
劳动经济学 | 13.8万 | |||
环境与资源保护法 | 2年 | 14万 | ||
刑法学 | ||||
民商法学 | ||||
诉讼法学 | ||||
中国科学院心理研究所 | 心理学 | 2年 | 5.58-5.86万 | 周末班、网络班 |
发展与教育心理学 | 4.58万 |
非全日制博士是申请审核制入学,申请条件由院校根据专业自定。学员可根据工作需求、上课方便程度、个人经济能力、学习兴趣等各种因素,综合考虑选择一所合适的院校和专业报考。