一、华东交通大学简介
学校坐落在“军旗升起的地方”江西南昌。校园临江怀湖、依山傍水,校内百鸟齐鸣、百花争艳、百树竞发,是宜教、宜学、宜居的山水学园。占地面积2816亩,各类建筑面积72.5万平方米。
二、项目优势
1、专业覆盖所有学科,齐全且无缝对接市场每个学生需求!
2、相比其他一线城市的大学学习方式,学习形式灵活,非常迎合市场!
3、学费低廉,教学服务紧贴市场,有绝对竞争力!全国首家助职场人士快易实现硕士梦想;
4、模式优势:全国首创通过国考再交学费,GCT模式再现;免去了“宽进严出”不能毕业的担心;
5、专业优势:全国重点大学,28个专业,五大硕士学位,覆盖面广;
6、通关优势:报名即可参加线上考辅培训,押题命中率高,通过率全国领先。
三、招生条件
具有大学本科学历,获得学士学位,并获得学士学位后工作三年以上(含三年),或虽无学士学位但已获得硕士或博士学位者。对已获得的学士、硕士或博士学位为国(境)外学位的,其所获的国(境)外学位需经教育部留学服务中心认证。
四、研究方向
序号 | 研究方向名称 | 主要研究内容、特色与意义 | 指导教师 |
---|---|---|---|
1 | 产业结构与区域经济 | 以经济学的理论和方法研究产业结构、区域经济及其相关问题,主要包括产业结构演进与优化、产业政策的制定以及在新的形势下区域经济理论与区域经济发展问题。 | 尹继东(博导)、邓水兰、万弋芳、刘雪斌 |
2 | 企业经营管理 | 以经济学、管理学的理论和方法系统研究企业经营管理及其相关问题,主要包括企业经营管理方法、企业经营管理战略、企业经营管理决策等。 | 黄新建(博导)、马卫(博导)、郭朝晖 |
3 | 金融投资研究 | 以经济学、金融学的理论和方法研究金融投资及其相关问题,主要包括金融投资环境、金融投资决策、资本市场理论等。 | 彭迪云(博导)、曹小秋、许小青 |
4 | 贸易经济理论与实务 | 以经济学、贸易经济学、经营学的理论和方法研究贸易经济理论与实务,主要包括贸易经济环境、贸易经济主体、贸易经济决策、贸易实务等。 | 郑享清、何筠、彭继增 |
5 | 文化教育产业发展研究 | 以经济学、产业经济学,教育经济学的理论和方法研究文化教育产业发展问题及其相关问题,主要包括文化产业政策、文化产业发展战略,文化产业布局、中外文化产业比较、文化产业经营管理等。 | 赵立秋 |
五、课程设置
类别 | 课程编号 | 课 程 名 称 | 学时 | 学分 | 授课学期 | 考试方式 | 适用方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必修课 | 公共基础课 | 0020005 | 英 语 | 144 | 6 | 1、2 | 考试 | 1、2、3、4、5 |
0020001 | 科学社会主义理论与实践 | 30 | 1 | 1 | 考试 | 1、2、3、4、5 | ||
0020002 | 马克思主义经典著作选读 | 42 | 2 | 2 | 考试 | 1、2、3、4、5 | ||
0029009 | 数理统计 | 54 | 3 | 1 | 考试 | 1、2、3、4、5 | ||
专业核心课 | 5421001 | 微观与宏观经济学(中级) | 54 | 3 | 1 | 考试 | 1、2、3、4、5 | |
5421002 | 管理学 | 54 | 3 | 1 | 考试 | 1、2、3、4、5 | ||
5421003 | 产业组织学 | 54 | 3 | 1 | 考试 | 1、2、3、4、5 | ||
5421004 | 企业经营战略 | 54 | 3 | 1 | 考试 | 1、2、3、4、5 | ||
选修课 | 专业方向课 | 5422005 | 发展经济学★ | 36 | 2 | 2 | 考查 | 1、2、3、4、5 |
5422006 | 产业结构与产业政策 | 36 | 2 | 2 | 考查 | 1、2、3、4、5 | ||
5422007 | 财务管理 | 36 | 2 | 2 | 考查 | 1、2、3、4、5 | ||
5422008 | 技术经济学 | 36 | 2 | 2 | 考查 | 1、2、3、4 | ||
5422009 | 人力资源开发与管理 | 36 | 2 | 2 | 考查 | 1、2、3、4 | ||
5422010 | 国际商务管理 | 36 | 2 | 2 | 考查 | 1、2、3、4 | ||
5422011 | 工业经济研究 | 36 | 2 | 2 | 考查 | 1、2 | ||
5422012 | 投资经济学 | 36 | 2 | 2 | 考查 | 2、3、4 | ||
5422013 | 生产力布局学 | 36 | 2 | 2 | 考查 | 1、5 | ||
5422014 | 企业领导学 | 36 | 2 | 2 | 考查 | 1、2、3、4、5 | ||
5422015 | 现代公司管理 | 36 | 2 | 2 | 考查 | 2、3、4 | ||
5422016 | 西方金融理论 | 36 | 2 | 2 | 考查 | 2、3、4 | ||
5422017 | 金融工程 | 36 | 2 | 2 | 考查 | 3 | ||
5422018 | 文化经济学 | 36 | 2 | 2 | 考查 | 4、5 | ||
5422019 | 国际贸易★ | 36 | 2 | 2 | 考查 | 1、2、3、4、5 | ||
素质教育课 | 公共选修课 | 二外、数学、计算机、体育、管理、经济、法律类,见研究生公共课列表 | 至少选修一门 | |||||
跨学科、跨专业的专业课程(在其他专业培养方案中选择) | 至少选修一门 | |||||||
必修环节 | 文献综述、开题报告 | 3 | ||||||
学术活动 | 2 | |||||||
社会实践 | 60 | 2 | ||||||
外语学术论文 | 1 |
(具体课程以当年培养计划安排为准)
六、费用
第一阶段费用:
1、课程培养费:30000元
2、教材资料费:1000元
第二阶段论文答辩费:8000元
(申硕统考前缴纳费用8000元,书费1000元,统考通过后缴费30000元)
七、报名方式
1、填写《华东交通大学同等学力申请硕士学位课程学习班》报名表
2、提交相关材料:身份证复印件、本科毕业证与学士学位证、一寸蓝底照片1张
3、缴纳报名费:300元
4、缴纳费用
八、课程学习阶段和学位论文阶段要求
1、同等学力人员申请硕士学位分为两个阶段:课程学习培养阶段(简称第一阶段)和撰写学位论文及答辩阶段(简称第二阶段)。
2、第一阶段:申请人自通过资格审查之日起,必须修完研究生培养方案规定的全部课程,按要求参加考试,取得合格成绩,修满规定的学分,并通过国家组织的外国语水平全国统一考试及学科综合水平全国统一考试,获得合格证书。6年内未通过学校组织的课程考试和国家组织的外国语水平及学科综合水平考试者,本次申请无效。
3、第二阶段:申请人通过学校组织的全部课程考试和国家组织的水平考试后,必须在一个月内办理进入学位论文阶段的手续,并在一年半内完成学位论文的开题、撰写和答辩。
4、第一、第二两阶段的学习期限不超过7年半,逾期未办理相应手续或学位论文未能通过答辩者,本次申请无效。
5、如论文答辩未通过,但论文答辩委员会建议修改论文后再重新答辩者,可申请一次重新答辩,但需在半年之内通过论文答辩,且重新交纳答辩费,如仍未通过则不能再申请学位。