各地区2020年中级会计职称考试出考率汇总 | ||
地区 | 出考率 | |
内蒙古 | —— | 初、中、高共出考82178 人,出考率57%。 |
呼伦贝尔 | 中级会计实务参考率45.75%;财务管理参考率43%;经济法参考率44.74% | |
福建 | 龙岩 | 出考率43.15% |
山西 | 大同 | 报考人数共3102人 |
陕西 | 延安 | 参加考试2548科次,出考率为46.68% |
渭南 | 报名2707人6871科次,实际参考3643科次,出考率53.02% | |
江西 | 南昌 | 中级会计实务出考率51.89%;财务管理出考率49.03%;经济法出考率51.63% |
九江 | 报考8250人次,参考4159人次,综合出考率50.69% | |
贵州 | 毕节 | 应考1655人,总参考率为33.66% |
浙江 | 湖州 | 实考数4725科次,实考率42.4% |
甘肃 | 平凉 | 中级会计实务出考率49.94%;财务管理出考率45.24%;经济法出考率49.25% |
金昌 | 应考总人数1432人次,实考618人次,出考率为43.16% | |
定西 | 报名892人2285科,实考989科 | |
四川 | 阿坝州 | 财务管理参考率32.65%,经济法参考率33.16%,中级会计实务参考率33.08% |
成都 | 参考50886科次,参考率达48.6%,参考率同比持平 | |
自贡 | 报名科次达4,271科, 较上年增长20.6%;参考率达47.81% | |
内江 | 应考4101人,实考1916人,参考率46.72% | |
安徽 | 马鞍山 | 应考6035人次,参考2625人次,参考率为43.5% |
湖南 | 常德 | 报名共计8915人次,参考4053人次,参考率45.46% |
河南 | 新乡 | 14091人次报名,参加考试7560人次,参考率53.65% |
三门峡 | 中级会计实务参考率50.85%;财务管理参考率48.98%;经济法参考率50.78% | |
江苏 | 昆山 | 中级会计实务参考率54.92%;财务管理参考率52.65%;经济法参考率56.25%。 |
宿迁 | 宿迁考区有3720人报考,比去年同期增加10.8% | |
南京 | 中级会计职称参考率为49.32% | |
扬州 | 考试人数共5801人 | |
苏州 | 应考52694人次,实际到考26512人次,出考率50.31% | |
安徽 | 宣城 | 报考6398科次,实际出考2694科次,出考率42.1% |
青海 | —— | 中、高级资格考试出考率为43.97% |
吉林 | —— | 初中高共有10.3万人报名,实际5.5万人参加 |
吉林市 | 初中高会计职称参考人数共11571人 | |
广东 | 江门 | 中级会计实务到考率53.44 %;财务管理到考率50.03 %;经济法到考率55.23% |
湖北 | 十堰 | 中级会计职称考试参考率为52.60% |
陆续收集中,各地出考率请以当地财政局公布为准! |