2022年起贵州省二级建造师职业资格考试实行相对固定合格标准,各科目合格标准为试卷满分的60%。如遇特殊情况,需要变更调整或单独确定考试合格标准的,由省人力资源社会保障厅商有关行业主管部门另行公布。
贵州省二级建造师的合格标准年份 | 工程法规及相关知识【满分100分】 | 建设工程施工管理【满分120分】 | 专业工程管理与实务【满分120分】 |
22年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
21年 | 50分 | 60分 | 矿业66分,公路、水利水电64分,机电62分,市政、建筑60分 |
20年 | 55分 | 55分 | 矿业66分,市政、水利水电62分,建筑61分,公路60分,机电55分 |
19年 | 50分 | 51分 | 矿业51分,其他专业均50分 |
18年 | 50分 | 50分 | 均44分 |
17年 | 43分 | 53分 | 市政41分;矿业43分;公路、水利水电、机电、建筑40分 |
16年 | 40分 | 45分 | 建筑36分;公路43分;水利水电36分;市政公用34分;矿业39分;机电36分 |
15年 | 45分 | 50分 | 均40分 |
14年 | 45分 | 50分 | 公路45分水利水电42分市政公用48分建筑48分矿业48分机电46分 |
13年 | 39分 | 49分 | 公路45分水利水电39分市政公用47分建筑47分矿业47分机电39分 |
12年 | 45分 | 52分 | 公路42分水利水电49分市政公用50分建筑52分矿业51分机电46分 |
11年 | 48分 | 55分 | 48分 |
10年 | 50分 | 62分 | 57分 |
09年 | 45分 | 57分 | 57分 |
08年 | 50分 | 52分 | 52分 |
考试共设 3 个科目,《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》和《专业工程管理与实务》,其中《专业工程管理与实务》科目设置建筑工程、公路工程、水利水电工程、市政公用工程、矿业工程和机电工程等 6 个专业。
所有科目均采用机考,考生必须持法定有效身份证件【二代身份证或社保卡原件】和准考证才能参加考试。
二级建造师考试成绩实行2 年为一个周期的滚动管理办法。
即新取证考生必须在连续 2 个考试年度内通过全部应试科目,方可取得职业资格证书。
已取得某一专业二级建造师《专业技术人员职业资格证书》的人员,可根据实际工作需要,选择《专业工程管理与实务》科目的另一专业报名参加考试,考试通过即可获得二级建造师《专业类别考试合格证明》。