2022年度陕西二级建造师执业资格考试各科目合格标准为《建设工程法规及相关知识》60分及格,《建设工程施工管理》60分及格,《专业工程管理与实务》60分及格。
历年陕西二级建造师分数线年份 | 法规及相关知识 | 施工管理 | 专业工程 |
---|---|---|---|
2021年 | 60分 | 60分 | 矿业60,建筑60,市政60机电60,公路60,水利60 |
2020年 | 60分 | 60分 | 矿业60,建筑60,市政60机电60,公路60,水利60 |
2019年 | 57分 | 60分 | 矿业60,建筑60,市政60机电60,公路60,水利60 |
2018年 | 54分 | 64分 | 矿业52,建筑62,市政60机电52,公路52,水利60 |
2017年 | 48分 | 56分 | 建筑58分,公路48分,水利57分市政54分,矿业50分,机电45分 |
2016年 | 45分 | 48分 | 建筑58分其他科目均48分 |
2015年 | 46分 | 51分 | 建筑:59分公路:43分水利水电:41分市政:43分矿业:45分机电:43分 |
二级建造师各科合格分数每年各省各自公布,合格分数各省按每年度的录取的比例进行核定及格分数线。
每年二级建造师报考人数的多少,所考试题的平均难易程度,参加考生的综合成绩均会影响及格的分数线
二级建造师每年控制及格比例约20%-30%左右。类似高考,按排名划分数线,至录取指标的名额。