2022年贵州二级建造师的合格分数线,可以参考往年的合格分数线,每年的差别都不大。下面就和小编一起来看看贵州往年的合格分数线吧!
贵州二级建造师历年分数线年份 | 法规及相关知识 | 施工管理 | 专业工程 |
---|---|---|---|
2022年 | 60分 | 72分 | 72分 |
2021年 | 55分 | 60分 | 公路、水利64分,市政、建筑60分,矿业66分,机电62分 |
2020年 | 55分 | 55分 | 公路60,水利62,市政62,建筑61,矿业66,机电55 |
2019年 | 50分 | 51分 | 矿业51分公路、水利水电、机电、建筑、市政50分 |
2018年 | 50分 | 50分 | 实务均44分 |
2017年 | 43分 | 53分 | 市政41分、矿业43分公路、水利水电、机电、建筑40分 |
2016年 | 40分 | 45分 | 公路43,水电36,市政34建筑36,矿业39,机电36 |
2015年 | 45分 | 50分 | 均40分 |
2014年 | 45分 | 50分 | 公路45分水利水电42分市政48分建筑48分矿业48分机电46分 |
2013年 | 39分 | 49分 | 公路45分水利水电39分市政47分建筑47分矿业47分机电39分 |
二级建造师成绩是可以复查,不过成绩复查只限于主观题考试成绩的复查,客观题成绩不在复查受理范围之内。
考生需在考试成绩公布之日起一个月内(节假日除外)持本人有效身份证件到当地考试中心办公大厅提交复查申请表,超过时间查询机会作废不予受理。
由市人事考试中心组织评阅试卷的,一般在考试成绩公布后两个月内,将复查结果通知申请者。如果真的是因评卷、登分过程中的失误造成考试成绩错误的,市人事考试中心负责纠正。
一般对同一考试科目,成绩复查工作只受理一次。由于考试成绩属考生个人隐私,因此复查申请只能由本人提交,不可代办。