山东的二级建造师考试的合格分数线每年都不超过满分的60%,也就是说管理72分、法规60分、实务72分。每年会略有出入,但是分数波动不大。
山东历年二级建造师分数线年份 | 法规及相关知识 | 施工管理 | 专业工程 |
---|---|---|---|
2021年 | 60分 | 65分 | 均55分 |
2020年 | 60分 | 65分 | 建筑、机电、矿业55分;公路、水利水电、市政53分 |
2019年 | 55分 | 65分 | 建筑55,公路50,水利水电50,市政50,机电50分;矿业55分 |
2018年 | 57分 | 66分 | 建筑,公路60分;水利水电,市政,机电62分;矿业57分 |
2017年 | 55分 | 67分 | 建筑62;水利水电67、公路57矿业67、市政57、机电57 |
2016年 | 60分 | 72分 | 建筑72,水利水电公路、矿业65市政55、机电60 |
2015年 | 60分 | 72分 | 建筑72,市政、公路62机电、矿业、水利水电67 |
2014年 | 60分 | 66分 | 建筑、市政70 机电、矿业、公路、水利水电66 |
一次考三科成绩实行滚动考试管理办法,必须在连续两个考试年度内通过全部三个科目才能获得二级建造师执业资格证书;
免一科和免两科实行非滚动考试管理办法,必须在一个考试年度内通过才能获得执业资格证书;
考增项实行非滚动考试管理办法,必须在一个考试年度内通过才能获得执业资格证书。
二级建造师证书考了之后,需要自资格证书核发之日起3年以内提出初始注册申请,3年后申请初始注册需要符合继续教育条件才能初始注册,初始注册有效期为3年。