一级建造师报名费不同省份的费用是不相同的,从目前情况来看,公共科目报名费用基本在55~61元,实务科目报名费65~75元,总费用在300元以内。
各地区一级建造师报名费参考各地 | 一级建造师考试费用 |
山西 | 管理与实务80元其他每人每科61元 |
湖南 | 客观题为每人每科61元主客观混合题每人每科70元 |
新疆 | 客观题每人每科41元主观题每人每科68元 |
河北 | 报名费每人10元管理与实务70元其他每人每科51元 |
上海 | 报名费每人10元管理与实务65元其他每人每科45元 |
黑龙江 | 管理与实务70元其他每人每科61元 |
广东 | 建设工程经济56元工程法规、项目管理均66元管理与实务75元 |
兵团 | 客观题每人每科51元主观题每人每科60元 |
吉林 | 管理与实务85元其余每人每科77元 |
陕西 | 客观题每人每科41元主观题每人每科50元 |
安徽 | 客观题每人每科61元主观题每人每科70元 |
福建 | 建设工程经济61元工程法规、项目管理均71元管理与实务85元 |
贵州 | 综合知识每人每科55元管理与实务每人70元 |
四川 | 客观题每人每科61元主观题每人每科70元 |
西藏 | 85元/科 |
天津 | 综合科目每人每科56元实务科目每人每科65元 |
广西 | 客观题每人每科61元主观题每人每科70元 |
内蒙古 | 每人收取考试报名费20元客观题每人每科考务费61元主观题每人每科考务费70元 |
湖北 | 管理与实务每人每科70元其余三科每人每科61元 |
海南 | 客观题65元/人•科主观题68元/人•科 |
河南 | 管理与实务每人每科70元其余三科每人每科55元 |
山东 | 客观题每人每科61元主观题每人每科70元 |
重庆 | 管理与实务每人每科70元其余三科每人每科61元新生收档案管理费20元/人 |
浙江 | 管理与实务每人每科70元其余三科每人每科60元 |
江苏 | 管理与实务每人每科75元其余三科每人每科56元 |
江西 | 客观题每人每科61元主观题每人每科70元 |
辽宁 | 管理与实务每人每科70元其余三科每人每科61元 |
北京 | 客观题每人每科56元主观题每人每科65元 |
云南 | 客观题每人每科61元主观题每人每科70元 |
甘肃 | 管理与实务每人每科90元其余三科每人每科61元 |
宁夏 | 管理与实务每人每科70元其余三科每人每科51元 |
一级建造师能直接考!只要满足报名条件就可以,报名需要资格审核的材料主要是学历学位证明、工作年限的单位证以及某些地区需要的社保购买证明。
不考二建也能直接报考一级建造师的,但是需要满足一定的条件才可以,需要是工程类或工程经济类专业,大专以上学历,满足规定的建筑施工从业年限等,才可以报名一级建造师考试。
一建和二建考试没有先后顺序,满足相应的条件,也可以一年考两个考试的,需要提醒的大家的是,在进行专业选择的时候,一建和二建一定不要选择同一个专业,因为相同专业建造师证书只能注册一个,在取得一建证书后,相应的二建证书会失效的。