2022年一建考试三门公共课报名费用在50-60元/门,专业课报名费用在60-70元/门,各地区收费标准是不同的,报名时间在每年7月开始。
各省一建报名费用汇总省份 | 缴费费用 | ||||
工程经济 | 工程法规 | 项目管理 | 实务科目 | 其他 | |
宁夏 | 51元 | 51元 | 51元 | 70元 | 无 |
江苏 | 56元 | 56元 | 56元 | 75元 | 无 |
甘肃 | 61元 | 61元 | 61元 | 90元 | 无 |
辽宁 | 61元 | 61元 | 61元 | 70元 | 无 |
重庆 | 61元 | 61元 | 61元 | 70元 | 新考生收取考试成绩档案管理费20元/人 |
北京 | 56元 | 56元 | 56元 | 65元 | 无 |
山东 | 61元 | 61元 | 61元 | 70元 | 无 |
河南 | 55元 | 55元 | 55元 | 70元 | 无 |
江西 | 61元 | 61元 | 61元 | 70元 | 无 |
内蒙古 | 61元 | 61元 | 61元 | 70元 | 每人收取考试报名费20元 |
浙江 | 60元 | 60元 | 60元 | 70元 | 无 |
四川 | 61元 | 61元 | 61元 | 70元 | 无 |
广西 | 61元 | 61元 | 61元 | 70元 | 无 |
海南 | 65元 | 65元 | 65元 | 68元 | 无 |
云南 | 61元 | 61元 | 61元 | 70元 | 无 |
天津 | 56元 | 56元 | 56元 | 65元 | 无 |
湖北 | 61元 | 61元 | 61元 | 70元 | 无 |
贵州 | 55元 | 55元 | 55元 | 70元 | 无 |
安徽 | 61元 | 61元 | 61元 | 70元 | 无 |
西藏 | 85元 | 85元 | 85元 | 85元 | 无 |
陕西 | 41元 | 41元 | 41元 | 50元 | 无 |
吉林 | 57元 | 57元 | 57元 | 74元 | 考务费:客观题科目每人每科11元,主观题科目每人每科20元 |
广东 | 56元 | 66元 | 66元 | 75元 | 无 |
河北 | 51元 | 51元 | 51元 | 70元 | 报名费每人10元 |
黑龙江 | 61元 | 61元 | 61元 | 70元 | 无 |
上海 | 45元 | 45元 | 45元 | 65元 | 报名费每人10元 |
新疆 | 41元 | 41元 | 41元 | 68元 | 无 |
山西 | 61元 | 61元 | 61元 | 80元 | 无 |
湖南 | 61元 | 61元 | 61元 | 70元 | 无 |
一级建造师如果是在职备考,最起码得保证6个月以上,这样才更稳妥一些。根据自己的情况,合理安排时间,开始复习的时间结合自身情况而定,但总学时不少于500个小时。
每个人应根据自身情况安排自己学习计划以及学习方式,在自己记忆力或者状态最佳时刻学习,提高学习效率,同时结合现场来联想记忆加深课本内容。
就一级建造师考试的4科来讲考题的难度实务>管理>法规>经济,这就需要考生做好考试时间规划,个人推荐首先经济,再实务,法规、管理可以穿插学习。一定要根据自己的时间合理安排复习计划。